vÌåÓý¹Ù·½ÖúÁ¦¶¼»áÓëÉç»áÐͬ½µÌ¼£¬ÍƽøÂÌÉ«ÄÜÔ´ÁìÓòÓøֵÄÉú²úÓëÓ¦Óã¬Öص㿪±¬·¢²úÁË´¢ÇâÓø֡¢¹â·üÓø֡¢¸ß¶Ë·çµçÓø֡¢¸ßÇ¿Ë®µç¸Ö¡¢ºË¾Û±ä×°ÖÃÓõÍθ֡¢ºËµçÓøֵÈ
Ó¦ÓÃϸ·Ö | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·Àà±ð | ´ú±íÅƺŠ| Ö´Ðбê×¼ | ²úÆ·¹æ¸ñ |
---|---|---|---|---|---|
¹â·ü×°±¸ÓÃ¸Ö £¨¹â·üÖ§¼Ü£© | ¶Æп½á¹¹¸Ö | ¶Æп¾í°å | S220GD-S550GD+Z/ZM/ZMA¡¢SGCC¡¢SGC340-SGC570¡¢SGHC¡¢SGH340-SGH540¡¢G250-G550 | GB/T 2518¡¢Q/HG 007¡¢Q/HG 143¡¢Q/HG 090¡¢Q/HG 131¡¢Q/TB 304¡¢Q/TB 305¡¢Q/CB 322¡¢EN 10346¡¢AS 1397 | (0.5-4.0)*(1000-1500) (1.2-6.0)*(900-1630) |
¶ÆпÂÁþ½á¹¹¸Ö | ¶ÆпÂÁþ | Q235B+ZM¡¢S220GD+ZM~S550GD+ZM¡¢TSGC340~TSGC570 | Q/TB 317¡¢EN 10346 | (0.3-2.5)*(800-1300) | |
Äͺò½á¹¹ÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | SPA-H¡¢Q235NHA/B/C/D/E¡¢Q295NHA/B/C/D/E¡¢Q355NHA/B/C/D/E¡¢Q355GNHA/B/C/D/E¡¢Q550NHA/B/C¡¢T450NH¡¢T550NH¡¢T700NH¡¢C800NH | GB/T 4171¡¢Q/HG 024¡¢ Q/HG 059¡¢JIS G 3125¡¢¼¼ÊõÐÒéTechnical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) | |
·çµç×°±¸ÓÃ¸Ö | ·çÁ¦·¢µçËþÓýṹ¸Ö | Öпíºñ°å | Q345E¡¢Q355ME | GB/T 1591-2008 GB/T 1591-2018 | ºñ¶È8-60 |
·çµçÓóÝÂÖ¸Ö | Ô²¸Ö | 20CrMnMoH¡¢20CrMnMoH-QH | GB/T 5216¡¢¼¼ÊõÐÒéTechnical agreement | ¦Õ20-¦Õ90 | |
Ë®µç×°±¸ÓÃ¸Ö | µÍº¸½ÓÁÑÎÆÃô¸ÐÐÔ¸ßÇ¿¶È¸Ö | Öпíºñ°å | Q460CF-Q800CF(C,D,E)¡¢WDB620(C,D,E),WDB690(C,D,E)¡¢WH70(B,C,D,E)¡¢WH80¡¢WSD690D,WSD690E | YB/T4137 רÓü¼ÊõÌõ¼þTechnical agreement | ºñ¶È8-260 |
ºËµç×°±¸ÓÃ¸Ö | ºËµçÓøְå | Öпíºñ°å | (S)A738MGr (A,B,C)£¬20MnHR,16MnHR,20HR,16MnD5,18MnD5, Q235HR,Q265HR,Q295HR,Q355HR | (ASME)ASTM¡¢RCC-M¡¢NB/T20005.7 | ºñ¶È8-165 |
ºËµçÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | SA285CrC | ¼¼ÊõÐÒéTechnical agreement | (1.2-6.0)*(900-1900) |
²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚº½¿Õº½Ì죬º£Ñ󹤳̣¬ÈýÏ¿¡¢Î÷µç¶«Ë͵ȵçÁ¦¹¤³Ì£¬Ê׶¼»ú³¡¡¢¾©»¦¸ßÌú¡¢¹ãÉî¸ßËÙµÈÖØÒª½»Í¨ÊàŦ¸ÉÏߣ¬¸ÛÖé°Ä´óÇÅ¡¢ÃÀ¹ú¾É½ðɽк£Íå´óÇŵÈÇÅÁº£¬±±¾©°ÂÔË"Äñ³²"¡¢ÊÀ²©Öйú¹ÝµÈÖش󹤳̣¬Î÷Æø¶«Êä¡¢Î÷ÈýÏßµÈʯÓ͹ÜÏߣ¬ÇòÄ¥»ú¡¢¶Ü¹¹»úµÈ´óÐÍ»úе£¬¿Õµ÷¡¢±ùÏäµÈ¼ÒµçµÈµÈÖÚ¶à¹úÃñ¾¼ÃÖصãÁìÓò¡£