vÌåÓý¹Ù·½¸ß¶Ëʯ»¯×±±¸ÓøÖÊÇÐÐÒµÄڵġ°µ¥´ò¹Ú¾ü¡±²úÆ·£¬ÎªÊ¯»¯µÄ¿ª²É¡¢Á¶»¯¡¢ÊäËÍ¡¢Öü´æÌṩȫÁ÷³ÌµÄÓÅÖÊÖÊÁÏ¡£°üÀ¨ÓÍÆø¾®Ì׹ܸ֡¢ÁÙÇâ¸õîâ¸Ö¡¢¸ß¼¶±ð¹ÜÏ߸֡¢NiϵµÍÎÂѹÁ¦ÈÝÆ÷Óøֺ͸ßÃ̸ֵȲúÆ·£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄÉ豸¼°¹¹¼þÖÆÔì
Ó¦ÓÃϸ·Ö | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·Àà±ð | ´ú±íÅƺŠ| Ö´Ðбê×¼ | ²úÆ·¹æ¸ñ |
---|---|---|---|---|---|
¹ÜÏß¸Ö | ʯÓÍÌìÈ»ÆøÔËÊä¹ÜÓÃÈÈÔþ¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | L245¡¢L290¡¢L245M¡ªL555M¡¢X42M¡ªX80M¡¢L625M¡¢X90M¡¢L690M¡¢X100M | API Spec 5L PSL1/PSL2¡¢GB/T 9711¡¢GB/T 14164¡¢Q/TB 223¡¢¼¼ÊõÐÒéTechnical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) |
ʯÓÍÌ×¹ÜÓÃ¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | TG22¡¢J55¡¢H40 | Q/HG 049¡¢Q/HG 060¡¢Q/TB 222¡¢API SPE 5L¡¢ÐÒéTechnical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (4.0-16.0) *(900-1630) | |
¿¹Ëá¹ÜÏß¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | L245MS¡¢BMS¡¢L290MS¡¢X42MS¡¢L320MS¡¢X46MS¡¢L360MS¡¢X52MS¡¢L390MS¡¢X56MS¡¢L415MS¡¢X60MS¡¢L450MS¡¢X65MS | API Spec 5L PSL2¡¢GB/T 9711¡¢Q/TB 232 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
º£µ×¹ÜÏß¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | L245MO¡¢BMO¡¢L290MO¡¢X42MO¡¢L360MO¡¢X52MO¡¢L390MO¡¢X56MO¡¢L415MO¡¢X60MO¡¢L450MO¡¢X65MO | API Spec 5L PSL2¡¢GB/T 9711¡¢Q/TB 233 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
ÓÍÆøÊäË͹ÜÏßÓøְå | Öпíºñ°å | L245-L555£¨X42-X80)¡¢Gr.BMS-X60MS¡¢X65MO,X70MO | GB/T21237 API | ºñ¶È6-50 | |
¹Ü¼þÓÃ¸Ö | Öпíºñ°å | WFHY485,WFHY510,WFHY415,WFHY450, | GB/T21237 רÓü¼ÊõÌõ¼þTechnical agreement | ºñ¶È20-75 | |
ÈÝÆ÷ÓÃ¸Ö | µÍºÏ½ðѹÁ¦ÈÝÆ÷ÓÃ¸Ö | Öпíºñ°å | Q245R-Q370R£»SB410-SB480£»SPV235-SPV490£»(S)A515M Gr (60,65,70)£»(S)A285(A,B,C)£»P275(NH,NL1,NL2)-P460(NH, NL1,NL2),P235GH-P355G | GB713¡¢JIS G3103¡¢JIS G3115¡¢(ASME)ASTM¡¢EN10028¡¢DIN 17155¡¢ | ºñ¶È8-250 |
¹ø¯ÈÝÆ÷ÓÃ¸Ö | Öпíºñ°å | 13MnNiMoR£¬13MnNiMo5-4,15NiCuMoNb5-6-4£¬18MnMo4-5£¬18MnMoNbR,20MnNiMo,20MnMoNi55,20MnMoR¡£ | GB713¡¢(ASME)ASTM¡¢EN10028-2¡¢×¨Óü¼ÊõÐÒéTechnical agreement | ºñ¶È8-390 | |
µÍÎÂÈÝÆ÷¸Ö | Öпíºñ°å | 07MnCrMoVR,07MnNiCrMoVDR,12MnNiVR£¬16MnDR¡¢09MnNiDR¡¢15MnNiDR £¬(S)A537M(CL1,CL2) | GB19189¡¢GB3531 | ºñ¶È8-250 | |
Cr-Mo¸Ö | Öпíºñ°å | 15CrMoR£¨H£©¡¢13CrMo4-5¡¢1.25Cr0.5Mo¡¢14Cr1MoR£¨H£©¡¢12Cr2Mo1R(H)¡¢10CrMo9-10¡¢12Cr2Mo1VR¡¢SA387Gr12CL2¡¢SA387Gr11CL1¡¢SA387Gr11CL2¡¢SA387Gr22CL2¡¢SA387Gr22CL1¡¢SA387Gr5CL1¡¢SA387Gr5CL2¡¢SA387Gr9CL1¡¢SA387Gr9CL2 | GB713¡¢GB35012¡¢ASME SA-387¡¢ASTM A387¡¢(ASME)ASTM A542¡¢(ASME)ASTM A20¡¢EN10028-2¡¢×¨Óü¼ÊõÌõ¼þTechnical agreement | ºñ¶È8-350 | |
Niϵ³¬µÍÎÂ¸Ö | Öпíºñ°å | 08Ni3DR(3.5Ni)¡¢(S)A203(D,E)¡¢X12Ni5£¨5Ni£©¡¢06Ni9DR(9Ni)¡¢X7Ni9¡¢KL9N60¡¢RL9N490 | GB3531¡¢ASMESA-203/SA-203M¡¢EN10028-4¡¢×¨Óü¼ÊõÌõ¼þTechnical agreement | ºñ¶È8-160 | |
¹ø¯ºÍѹÁ¦ÈÝÆ÷ÓÃ¸Ö | ÈÈÔþ¾í°å | Q245R¡¢Q345R¡¢A516Gr60¡¢ A516Gr70 | GB/T 713¡¢ Q/HG 087 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) | |
º¸½ÓÆøÆ¿ÓÃÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | HP235¡¢HP265¡¢HP295¡¢HP325¡¢HP345¡¢SG255¡¢SG295¡¢SG325¡¢SG365 | GB/T 6653¡¢Q/TB 228¡¢ÐÒéTechnical agreement | (2.0-14.0)*(900-1900) (1.2-16.0)*(900-1630) | |
ËáÏ´¾í°å | SG255 | JIS G 3116 | (1.2-8.0)*(900-1630) | ||
¸ßѹ¹ø¯¹ÜÓÃ¸Ö | Ô²¸Ö | 08Cr2AlMo¡¢09MnD¡¢09MnNiD¡¢12Cr1MoVG¡¢15CrMoG¡¢20G¡¢55G¡¢F11¡¢F22¡¢T5-T22 | YB/T5137¡¢Q/HG118¡¢¼¼ÊõÐÒéTechnical agreement | ¦Õ20-¦Õ90 | |
ÆäËû | ³éÓ͸ËÓÃ¸Ö | Ô²¸Ö | 20CrMoA¡¢35CrMoA¡¢4138M¡¢4138RE¡¢4330A¡¢4330M | GB/T26075-2015¡¢¼¼ÊõÐÒéTechnical agreement | ¦Õ13-¦Õ60 |
¸´ºÏ¸Ö°å | Öпíºñ°å | TU1/20g¡¢0Cr13Ni5Mo/Q235A¡¢0Cr13Ni5Mo/16Mn¡¢316/DH36¡¢304/S355J2 | GB13238¡¢GB8165 | ºñ¶È10-80 | |
ÄÍÁòËᶵ㸯»¯ÈÈÔþ¸Ö´ø | ÈÈÔþ¾í°å | Q315NS¡¢Q345NS¡¢S450AW¡¢09CrCuSb¡¢09CuPCrNi-A | GB/T 28907¡¢Q/TB 218 | (1.2-25.4)*(900-1900) (1.2-16.0) *(900-1630) |
²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚº½¿Õº½Ì죬º£Ñ󹤳̣¬ÈýÏ¿¡¢Î÷µç¶«Ë͵ȵçÁ¦¹¤³Ì£¬Ê׶¼»ú³¡¡¢¾©»¦¸ßÌú¡¢¹ãÉî¸ßËÙµÈÖØÒª½»Í¨ÊàŦ¸ÉÏߣ¬¸ÛÖé°Ä´óÇÅ¡¢ÃÀ¹ú¾É½ðɽк£Íå´óÇŵÈÇÅÁº£¬±±¾©°ÂÔË"Äñ³²"¡¢ÊÀ²©Öйú¹ÝµÈÖش󹤳̣¬Î÷Æø¶«Êä¡¢Î÷ÈýÏßµÈʯÓ͹ÜÏߣ¬ÇòÄ¥»ú¡¢¶Ü¹¹»úµÈ´óÐÍ»úе£¬¿Õµ÷¡¢±ùÏäµÈ¼ÒµçµÈµÈÖÚ¶à¹úÃñ¾¼ÃÖصãÁìÓò¡£